![]()
Plantilla Atlético de Madrid
| Dorsal | Jugador | Posición | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | José Javier Hombrados | PO | 27/02/89 |
| 5 | Jonas Kallman | EI | |
| 6 | Isaías Guardiola | LD | |
| 13 | Julen Aguinagalde | PI | |
| 14 | David Davis | EI | |
| 15 | Roberto García Parrondo | ED | |
| 16 | Arpad Sterbik | PO | |
| 18 | Luc Abaló | ED | |
| 20 | Chema Rodríguez | CE | |
| 21 | Joan Cañellas | CE | |
| 22 | Marius Jurkiewicz | LI | |
| 24 | Alberto Entrerríos | LI | |
| 33 | Didier Dinart | PI | |
| 77 | Kiril Lazarov | LI | |
| 11 | Nikolaj Markussen | LI |







