| P | Equipo | J | G | E | P | GF:GC | DIF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BARCELONA INTERSPORT | 5 | 5 | 0 | 0 | 168-122 | 46 | 10 |
| 2 | CROATIA ZAGREB | 5 | 4 | 0 | 1 | 149-129 | 20 | 8 |
| 3 | CHAMBERY SAVOIE HB | 5 | 3 | 0 | 2 | 142-133 | 9 | 6 |
| 4 | IK SAVEHOF | 5 | 2 | 0 | 3 | 135-144 | -9 | 4 |
| 5 | KADETTEN | 5 | 1 | 0 | 4 | 141-145 | -4 | 2 |
| 6 | HC BOSNA GAS SARAJEVO | 5 | 0 | 0 | 5 | 97-159 | -62 | 0 |
| P | Equipo | J | G | E | P | GF:GC | DIF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM ATLETICO DE MADRID | 5 | 4 | 1 | 0 | 171-147 | 24 | 9 |
| 2 | MKB VESZPREM | 5 | 4 | 0 | 1 | 142-133 | 9 | 8 |
| 3 | FÜSCHE BERLIN | 5 | 2 | 1 | 2 | 148-149 | -1 | 5 |
| 4 | CHEKHOVSKIE MEDVEDI | 5 | 1 | 2 | 2 | 148-141 | 7 | 4 |
| 5 | KS VIVE TARGI KIELCE | 5 | 2 | 0 | 3 | 149-155 | -6 | 4 |
| 6 | BERRINGBRO-SILKEBORG | 5 | 0 | 0 | 5 | 131-164 | -33 | 0 |
| P | Equipo | J | G | E | P | GF:GC | DIF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV HAMBURGO | 5 | 5 | 0 | 0 | 152-120 | 32 | 10 |
| 2 | METALURG | 5 | 3 | 1 | 1 | 134-125 | 9 | 7 |
| 3 | CIMOS KOPER | 5 | 3 | 0 | 2 | 135-127 | 8 | 6 |
| 4 | WISLA PLOCK | 5 | 2 | 0 | 3 | 137-143 | -6 | 4 |
| 5 | ST. PETERSBURG | 5 | 1 | 1 | 3 | 124-147 | -23 | 3 |
| 6 | HCM CONSTANTA | 5 | 0 | 0 | 5 | 123-143 | -20 | 0 |
| P | Equipo | J | G | E | P | GF:GC | DIF | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REALE ADEMAR | 5 | 3 | 1 | 1 | 158-151 | 7 | 7 |
| 2 | AG KOBENHAVN | 4 | 3 | 0 | 1 | 124-106 | 18 | 6 |
| 3 | MONTPELLIER AGGLOMERATION | 5 | 3 | 0 | 2 | 162-153 | 9 | 6 |
| 4 | THW KIEL | 4 | 2 | 1 | 1 | 125-106 | -19 | 4 |
| 5 | PICK SZEGED | 5 | 2 | 0 | 3 | 148-167 | -19 | 4 |
| 6 | PARTIZAN BEOGRAD | 5 | 0 | 0 | 5 | 131-165 | -34 | 0 |







